Michał Bałchanowski
2026
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 1 | 07:43:39 | 200 |
| Krajna | 4 | 08:59:41 | 170 |
| BCR | 1 | 07:17:51 | 200 |
| Łącznie: | 1 | 3 start. | 570 |
2025
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| BCR | 1 | 08:57:46 | 200 |
| Puszcza | 1 | 07:34:23 | 200 |
| RK | 11 | 13:58:36 | 137 |
| PAT | 1 | 05:47:57 | 200 |
| Bimba | 2 | 189 | |
| NM | 4 | 08:09:04 | 170 |
| Łącznie: | 2 | 6 start. | 789 |
AR20
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| WnO | 20 | 03:50:56 | 110 |
| Łącznie: | 165 | 1 start. | 110 |