Profil zawodnika
Historia startów w cyklu Na Szagę
Michał Bałchanowski
Historia zawodnika
Historia startów
Wyniki w kolejnych sezonach Na Szagę
2026
AR
6 startów
800 pkt
1.
miejsce
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| Piast | 1 | 07:43:39 | 200 |
| Krajna | 4 | 08:59:41 | 170 |
| BCR | 1 | 07:17:51 | 200 |
| Puszcza | 6 | 09:17:00 | 160 |
| PAT | 1 | 8:56:22 | 200 |
| Marina | 1 | 05:40:40 | 200 |
2025
AR
6 startów
789 pkt
2.
miejsce
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| BCR | 1 | 08:57:46 | 200 |
| Puszcza | 1 | 07:34:23 | 200 |
| RK | 11 | 13:58:36 | 137 |
| PAT | 1 | 05:47:57 | 200 |
| Bimba | 2 | 189 | |
| NM | 4 | 08:09:04 | 170 |
AR20
1 start
110 pkt
165.
miejsce
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| WnO | 20 | 03:50:56 | 110 |