Aleksandra Czerwińska
2026
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Śnieżne | 7 | 04:06:53 | 155 |
| BCR | 2 | 05:52:48 | 189 |
| Łącznie: | 5 | 2 start. | 344 |
2025
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 6 | 10:12:58 | 160 |
| BCR | 3 | 10:14:02 | 179 |
| RK | 21 | 14:00:33 | 108 |
| Bimba | 10 | 140 | |
| NM | 13 | 10:43:27 | 131 |
| Łącznie: | 2 | 5 start. | 610 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Śnieżne | 7 | 04:09:27 | 155 |
| Łącznie: | 50 | 1 start. | 155 |
2024
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| PAT | 5 | 10:05:00 | 165 |
| Łącznie: | 16 | 1 start. | 165 |