Katarzyna Cytryńska
2025
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 23 | 06:29:57 | 106 |
| Oriento | 7 | 07:19:45 | 155 |
| Łącznie: | 24 | 2 start. | 261 |
2024
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast Open | 23 | 11:56:00 | 104 |
| PAT | 29 | 10:53:00 | 92 |
| Łącznie: | 46 | 2 start. | 104 |
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast Open | 23 | 11:56:00 | 104 |
| PAT | 29 | 10:53:00 | 92 |
| Łącznie: | 59 | 2 start. | 92 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Oriento Expresso | 4 | 06:04:18 | 170 |
| Łącznie: | 33 | 1 start. | 170 |