Dariusz Kosoń
2025
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 51 | 06:29:55 | 49 |
| Oriento | 27 | 07:19:46 | 96 |
| Łącznie: | 88 | 2 start. | 145 |
2024
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast Open | 23 | 11:56:00 | 104 |
| PAT | 29 | 10:53:00 | 92 |
| Łącznie: | 163 | 2 start. | 104 |
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast Open | 23 | 11:56:00 | 104 |
| PAT | 29 | 10:53:00 | 92 |
| Łącznie: | 175 | 2 start. | 92 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Oriento Expresso | 26 | 06:04:18 | 98 |
| Łącznie: | 136 | 1 start. | 98 |