Michał Horiaczek
2026
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 2 | 07:45:47 | 189 |
| Krajna | 10 | 09:39:34 | 140 |
| BCR | 2 | 08:18:27 | 189 |
| Łącznie: | 2 | 3 start. | 518 |
2025
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Krajna | 7 | 155 | |
| Piast | 1 | 10:55:59 | 200 |
| BCR | 2 | 09:38:26 | 189 |
| Puszcza | 3 | 07:57:14 | 179 |
| RK | 24 | 15:00:11 | 102 |
| Zwierz | 2 | 06:53:35 | 189 |
| PAT | 17 | 07:09:52 | 119 |
| Bimba | 7 | 155 | |
| NM | 11 | 09:37:41 | 137 |
| Łącznie: | 4 | 9 start. | 757 |
2024
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Bydgoszcz City Race | 6 | 08:56:00 | 162 |
| Piast Open | 1 | 08:23:00 | 200 |
| Wakacje na Orientację | 14 | 10:48:00 | 128 |
| Łącznie: | 10 | 3 start. | 490 |