2026
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
| Śnieżne | 49 | 08:04:35 | 52 |
| Piast | 10 | 05:05:41 | 140 |
| Łącznie: | 13 | 2 start. | 192 |
2025
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
| Puszcza | 10 | 11:14:36 | 140 |
| PAT | 20 | 10:43:11 | 110 |
| Łącznie: | 14 | 2 start. | 250 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
| Piast | 11 | 05:28:50 | 137 |
| WnO | 11 | 07:12:44 | 137 |
| RK | 13 | 08:52:25 | 131 |
| Oriento | 5 | 06:31:22 | 165 |
| Bimba | 6 | | 160 |
| Łącznie: | 6 | 5 start. | 730 |
2024
AR
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
| PAT | 25 | 11:23:00 | 100 |
| Łącznie: | 51 | 1 start. | 100 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
| Bydgoszcz City Race | 7 | 05:58:00 | 155 |
| Piast | 10 | 7:01:00 | 140 |
| Rajd Konwalii | 14 | 07:17:57 | 128 |
| Bimba | 4 | 346:33:00 | 170 |
| Nocny Marek | 12 | 08:04:36 | 134 |
| Łącznie: | 4 | 5 start. | 727 |