Małgorzata Małowińska
2026
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| Piast | 9 | 04:50:02 | 145 |
| BCR | 5 | 07:16:36 | 165 |
| Łącznie: | 7 | 2 start. | 310 |
2025
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| PAT | 6 | 07:30:30 | 160 |
| Bimba | 5 | 165 | |
| NM | 10 | 06:04:53 | 140 |
| Łącznie: | 18 | 3 start. | 300 |
TP25
| Impreza | Miejsce | Czas | Punkty do rankingu |
|---|---|---|---|
| PAT | 6 | 07:30:30 | 160 |
| Bimba | 5 | 165 | |
| NM | 10 | 06:04:53 | 140 |
| Łącznie: | 44 | 3 start. | 165 |